Players
Full player register with squad numbers, positions, availability, contract dates, agents and registration details.
Overview
Players
38
Available
28
Injured
3
Squads
6
| 1 | Callum Whitfield England | GK | First Team | Available |
| 13 | Mateo Ferreira Portugal | GK | First Team | Available |
| 2 | Owen Braddock Wales | RB / CB | First Team | Available |
| 3 | Jamie Rowntree England | LB / LW | First Team | Injured |
| 4 | Idrissa Konaté Senegal | CB / DM | First Team | Available |
| 5 | Harry Ledgerwood Scotland | CB | First Team | Available |
| 6 | Theo Ashcroft England | DM / CB | First Team | Suspended |
| 8 | Nikola Ivanović Serbia | CM / AM | First Team | Available |
| 10 | Ruben Castellano Spain | AM / RW | First Team | Available |
| 7 | Louis Kerrigan Ireland | RW / ST | First Team | Available |
| 11 | Femi Adeyemi Nigeria | LW / AM | First Team | International Duty |
| 9 | Sam Northcott England | ST | First Team | Available |
| 14 | Dominik Varga Hungary | ST / AM | First Team | Recovering |
| 15 | Aaron Pemberton England | CB / RB | First Team | Available |
| 16 | Kai Sutherland Scotland | CM / DM | First Team | Available |
| 17 | Elias Bergström Sweden | LB | First Team | Available |
| 18 | Joel Mensah Ghana | RW / LW | First Team | Injured |
| 19 | Freddie Alcock England | ST / RW | First Team | Available |
| 20 | Tomas Vilkas Lithuania | CM | First Team | Available |
| 21 | Reece Fairhurst England | AM / CM | First Team | Available |
| 22 | Andile Nkosi South Africa | CB | First Team | Unavailable |
| 23 | Patrick Delaney Ireland | DM / CB | First Team | Available |
| 24 | Milan Horvat Croatia | RB / RW | First Team | Available |
| 25 | George Ashby England | GK | First Team | Available |
| 26 | Yusuf Demir Türkiye | LW / ST | First Team | Available |
| 27 | Charlie Wren England | CM / AM | First Team | Recovering |
| 28 | Luca Moretti Italy | ST | First Team | Available |
| 29 | Ethan Prideaux England | LB / LW | First Team | Available |
| 30 | Marcus Ogilvy England | CB / DM | First Team | Loaned Out |
| 31 | Noah Callaghan England | AM / ST | First Team | Trialist |
| 33 | Daniel Okoro England | CM | Reserve Team | Available |
| 34 | Leo Marchetti Italy | RW | Reserve Team | Available |
| 35 | Finn Ravenhill England | GK | U21 | Available |
| 36 | Zac Bellingham England | CB | U21 | Injured |
| 37 | Alfie Marston England | ST | U18 | Available |
| 38 | Rio Sanderson England | CM | Academy | Available |
| 9 | Grace Holloway England | ST / AM | Women's Team | Available |
| 6 | Amara Sesay England | CM | Women's Team | Recovering |
- 1. Callum WhitfieldAvailable
GK · First Team · 31
- 13. Mateo FerreiraAvailable
GK · First Team · 24
- 2. Owen BraddockAvailable
RB · First Team · 27
- 3. Jamie RowntreeInjured
LB · First Team · 25
- 4. Idrissa KonatéAvailable
CB · First Team · 29
- 5. Harry LedgerwoodAvailable
CB · First Team · 33
- 6. Theo AshcroftSuspended
DM · First Team · 26
- 8. Nikola IvanovićAvailable
CM · First Team · 28
- 10. Ruben CastellanoAvailable
AM · First Team · 24
- 7. Louis KerriganAvailable
RW · First Team · 23
- 11. Femi AdeyemiInternational Duty
LW · First Team · 22
- 9. Sam NorthcottAvailable
ST · First Team · 30
- 14. Dominik VargaRecovering
ST · First Team · 21
- 15. Aaron PembertonAvailable
CB · First Team · 24
- 16. Kai SutherlandAvailable
CM · First Team · 20
- 17. Elias BergströmAvailable
LB · First Team · 26
- 18. Joel MensahInjured
RW · First Team · 25
- 19. Freddie AlcockAvailable
ST · First Team · 19
- 20. Tomas VilkasAvailable
CM · First Team · 27
- 21. Reece FairhurstAvailable
AM · First Team · 23
- 22. Andile NkosiUnavailable
CB · First Team · 28
- 23. Patrick DelaneyAvailable
DM · First Team · 31
- 24. Milan HorvatAvailable
RB · First Team · 22
- 25. George AshbyAvailable
GK · First Team · 19
- 26. Yusuf DemirAvailable
LW · First Team · 24
- 27. Charlie WrenRecovering
CM · First Team · 21
- 28. Luca MorettiAvailable
ST · First Team · 29
- 29. Ethan PrideauxAvailable
LB · First Team · 20
- 30. Marcus OgilvyLoaned Out
CB · First Team · 26
- 31. Noah CallaghanTrialist
AM · First Team · 18
- 33. Daniel OkoroAvailable
CM · Reserve Team · 20
- 34. Leo MarchettiAvailable
RW · Reserve Team · 19
- 35. Finn RavenhillAvailable
GK · U21 · 18
- 36. Zac BellinghamInjured
CB · U21 · 18
- 37. Alfie MarstonAvailable
ST · U18 · 17
- 38. Rio SandersonAvailable
CM · Academy · 16
- 9. Grace HollowayAvailable
ST · Women's Team · 24
- 6. Amara SesayRecovering
CM · Women's Team · 22